PC合金特性:
主要有PC、ABS合金和PC、PET合金,具有高沖擊強度、高強性、高耐熱性、尺寸穩定性好、表面光澤度高、翹曲小、收縮率底、容易加工等的特點。
用途:
PC合金主要用于電器電表箱體、電子產品、汽車零部件、家電產品及內部件等。
加工方法:
PC/ABS用于注塑成型,建議加工溫度在210-240℃,模具溫度40-80℃,注塑壓力60-100MPa,干燥溫度80-85℃,3小時。
PC合金物性表(CH為PC/ABS合金,CE為PC/PET合金):
測試項目 | 單位 | 測試方法ASTM | 通用型 | 通用型 | 通用高沖擊型 | 環保阻燃型 | 環保阻燃PC/PET | PC/PET |
商品名稱 | CH35 | CH50 | CH65 | CH50FR | CE65FR | CE80 | ||
拉伸強度 | Mpa | D638 | 41 | 45 | 45 | 52 | 56 | 44 |
密度 | g/m3 | D972 | 1.1 | 1.11 | 1.16 | 1.15 | 1.22 | 1.17 |
斷裂伸長率 | % | D638 | 36 | 50 | 100 | 60 | 30 | 24 |
彎曲強度 | Mpa | D790 | 73 | 76 | 75 | 70 | 95 | 75 |
彎曲模量 | Mpa | D790 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2100 |
熱變形溫度 | ℃ | D648 | 101 | 105 | 115 | 105 | 130 | 105 |
缺口沖擊強度 | KJ/m2 | D256 | 28 | 35 | 75 | 55 | 40 | 28 |
熔指 | g/10min | D1238 | 10 | |||||
阻燃性 | U194V0 | V0 | V0 |
注:以上所報數據不被用作特定技術規格,其基本試驗數據,僅供作本產品性能參考。